|  |  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550295 |  
                                                    | Age / Height | : | 35yrs 
                                                 , 5ft 3in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Poondamalli Mudaliar |  
                                                    | Education | : | Ece |  
                                                    | Profession | : | Engineer-Non IT |  
                                                    | Salary | : | 50,000 - 60,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Rohini 
                                                  ,Rishabam (Taurus); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM548024 |  
                                                    | Age / Height | : | 48yrs 
                                                 , 5ft 3in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Poondamalli Mudaliar |  
                                                    | Education | : | High school |  
                                                    | Profession | : | Business Man |  
                                                    | Salary | : | 30,000 - 40,000 |  
                                                    | Location | : | Perambur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM545982 |  
                                                    | Age / Height | : | 26yrs 
                                                 , 5ft 9in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Poondamalli Mudaliar |  
                                                    | Education | : | M.Com |  
                                                    | Profession | : | Business Man |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Thiruvonam 
                                                  ,Maharam (Capricorn); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM545760 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft 10in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Poondamalli Mudaliar |  
                                                    | Education | : | BE Civil |  
                                                    | Profession | : | Airline Professional |  
                                                    | Salary | : | 1,25,000 - 1,50,000 |  
                                                    | Location | : | Kanchipuram |  
                                                    | Star / Rasi | : | Chitirai 
                                                  ,Maharam (Capricorn); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM540768 |  
                                                    | Age / Height | : | 30yrs 
                                                 , 5ft 7in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Poondamalli Mudaliar |  
                                                    | Education | : | MA journalist |  
                                                    | Profession | : | Teaching/Acadamecian |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Anna Nagar |  
                                                    | Star / Rasi | : | Maham 
                                                  ,Simmam (Leo); |    | 
		|  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM534614 |  
                                                    | Age / Height | : | 34yrs 
                                                 , 5ft 7in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Poondamalli Mudaliar |  
                                                    | Education | : | Mechanical Engineering |  
                                                    | Profession | : | Supervisors |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Perambur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Moolam 
                                                  ,Dhanus (Sagittarius); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM531667 |  
                                                    | Age / Height | : | 30yrs 
                                                 , 5ft 7in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Poondamalli Mudaliar |  
                                                    | Education | : | ECE |  
                                                    | Profession | : | Engineer-Non IT |  
                                                    | Salary | : | 30,000 - 40,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM530554 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Poondamalli Mudaliar |  
                                                    | Education | : | MBA |  
                                                    | Profession | : | Accounts / Finance Professional |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Aswini 
                                                  ,Mesham (Aries); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM529516 |  
                                                    | Age / Height | : | 28yrs 
                                                 , 5ft 3in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Poondamalli Mudaliar |  
                                                    | Education | : | MS |  
                                                    | Profession | : | Company Secretory |  
                                                    | Salary | : | 2,50,000 - 3,00,000 |  
                                                    | Location | : | Anna Nagar |  
                                                    | Star / Rasi | : | Moolam 
                                                  ,Dhanus (Sagittarius); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM520983 |  
                                                    | Age / Height | : | 30yrs 
                                                 , 5ft 8in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Poondamalli Mudaliar |  
                                                    | Education | : | Account finance bank |  
                                                    | Profession | : | Banking and Finance |  
                                                    | Salary | : | 70,000 - 80,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Hastham 
                                                  ,Kanni (Virgo); |    | 
		|  |